主要技术参数:
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | ||||
SH71W-16T | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤200 | 水、蒸体、油品等 |
SH71H-25Q | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235 | |
SH71W-25H | ≤300 | ||||
SH71W-25P | ≤200 | 硝酸等腐蚀性介质 | |||
SH71W-40H | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300 | 水、蒸体、油品等 |
SH71W-40P | ≤200 | 硝酸等腐蚀性介质 |
|
全铜止回阀
详细信息
全铜止回阀
主要技术参数:
|